<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF a FZV UP Olomouc &#187; hyponatremie</title>
	<atom:link href="http://pfyziolklin.upol.cz/?feed=rss2&#038;tag=hyponatremie" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pfyziolklin.upol.cz</link>
	<description>CZ.1.07/2.2.00/15.0313</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Dec 2017 13:10:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.20</generator>
	<item>
		<title>Kazuistika: Hyponatrémie</title>
		<link>http://pfyziolklin.upol.cz/?p=9082</link>
		<comments>http://pfyziolklin.upol.cz/?p=9082#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 15:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[0003]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[5.1. Poruchy vodní a osmotické rovnováhy]]></category>
		<category><![CDATA[5.2. Poruchy iontové rovnováhy]]></category>
		<category><![CDATA[Dehydratace]]></category>
		<category><![CDATA[hyponatremie]]></category>
		<category><![CDATA[kazuistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfyziolklin.upol.cz/?page_id=9082</guid>
		<description><![CDATA[Zpracoval: doc. MUDr. Petr Schneiderka,CSc., Ústav patologické fyziologie LF UP v Olomouci Úvod 70-ti letá astenická žena byla nalezena ve svém bytě v bezvědomí. Při přijetí v nemocnici byla obluzená a měla náznaky levostranné hemiparézy. Její hmotnost činila 49 kg, krevní tlak vleže byl 140/90 mm Hg a puls 80/min. Nebyly patrné klinické známky dehydratace. Z osobní anamnézy [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pfyziolklin.upol.cz/?feed=rss2&#038;p=9082</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazuistika: Hyponatremická dehydratace &#8211; &#8222;černým čajem k světlým zítřkům&#8220;</title>
		<link>http://pfyziolklin.upol.cz/?p=8909</link>
		<comments>http://pfyziolklin.upol.cz/?p=8909#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 16:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vodouch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[5.1. Poruchy vodní a osmotické rovnováhy]]></category>
		<category><![CDATA[5.2. Poruchy iontové rovnováhy]]></category>
		<category><![CDATA[Dehydratace]]></category>
		<category><![CDATA[hyponatremie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfyziolklin.upol.cz/?p=8909</guid>
		<description><![CDATA[Autor: MUDr. Ondřej Veselý, Dětské oddělení a dětská endokrinologická ambulance Svitavské nemocnice a.s., Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc Anamnéza Jednalo se o chlapce ve věku 3 a ¾ roku, jehož rodinná a osobní anamnéza byla bez pozoruhodností, neměl pozitivní alergologickou anamnézu, neužíval trvalou medikaci. Hoch byl přiveden rodiči na dětské oddělení ve večerních hodinách pro [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pfyziolklin.upol.cz/?feed=rss2&#038;p=8909</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
