<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF a FZV UP Olomouc &#187; Trombóza</title>
	<atom:link href="http://pfyziolklin.upol.cz/?feed=rss2&#038;tag=tromboza" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pfyziolklin.upol.cz</link>
	<description>CZ.1.07/2.2.00/15.0313</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Dec 2017 13:10:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.20</generator>
	<item>
		<title>Záznam přednášky: Trombofilie a tromby &#8211; Úvod</title>
		<link>http://pfyziolklin.upol.cz/?p=9756</link>
		<comments>http://pfyziolklin.upol.cz/?p=9756#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 06:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[003]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.2. Hemostáza, trombofilie, hemofilie]]></category>
		<category><![CDATA[trombofilie]]></category>
		<category><![CDATA[Trombóza]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfyziolklin.upol.cz/?p=9756</guid>
		<description><![CDATA[Kliknutí na odkaz zpřístupní ppt prezentaci přednášky Trombofilie, trombofilní stavy, tromby. Kliknutí na odkaz zpřístupní ozvučený videozáznam přednášky Trombofilie, trombofilní stavy, tromby. Kliknutí na odkaz zpřístupní mp3-audiozáznam přednášky Trombofilie, trombofilní stavy, tromby. Zpracovali: Dagmar Riegrová a Jaroslav Veselý, Ústav patologické fyziologie LF UP v Olomouci.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pfyziolklin.upol.cz/?feed=rss2&#038;p=9756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://pfyziolklin.upol.cz/videosekvence/soundtrack1/Trombofilie_aud.mp3" length="17357796" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Téma: Nemoci periferních tepen a nemoci tepen</title>
		<link>http://pfyziolklin.upol.cz/?p=2604</link>
		<comments>http://pfyziolklin.upol.cz/?p=2604#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 06:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kaletova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.2. Hemostáza, trombofilie, hemofilie]]></category>
		<category><![CDATA[2.3. Poruchy krevního zásobení končetin a orgánů]]></category>
		<category><![CDATA[ateroskleróza]]></category>
		<category><![CDATA[ischemie]]></category>
		<category><![CDATA[Trombóza]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasonografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfyziolklin.upol.cz/?page_id=2604</guid>
		<description><![CDATA[Úvod Mezi nemocemi tepen označujeme jako jako nemoci periferních tepen onemocnění manifestující se na tepnách velkého oběhu s výjimkou tepen koronárních a mozkových. Onemocnění tepen se manifestuje jako zúžení či okluze tepen s porušením prokrvení tepnou zásobovaných tkání. Tlak a proud krve za překážkou se snižuje. Následky onemocnění tepen vyplývají z omezení dodávky kyslíku a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pfyziolklin.upol.cz/?feed=rss2&#038;p=2604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://pfyziolklin.upol.cz/videosekvence/video9/AS_plat_v_ACC.flv" length="603091" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://pfyziolklin.upol.cz/videosekvence/video9/obr_2_2D_obraz_tepajici_tepny_fyziologicky_nalez.flv" length="610398" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://pfyziolklin.upol.cz/videosekvence/video9/obr_5_Color_maping_na_tepajici_tepne_fyziologicky_nalez.flv" length="351120" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://pfyziolklin.upol.cz/videosekvence/video9/obr_1_Shodny_smer_toku_v_ACC_a_AV.flv" length="531423" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Kazuistika: Blue toe syndrom</title>
		<link>http://pfyziolklin.upol.cz/?p=5768</link>
		<comments>http://pfyziolklin.upol.cz/?p=5768#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[003]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.2. Hemostáza, trombofilie, hemofilie]]></category>
		<category><![CDATA[2.3. Poruchy krevního zásobení končetin a orgánů]]></category>
		<category><![CDATA[7.2. Cukrovka]]></category>
		<category><![CDATA[ICHDKK]]></category>
		<category><![CDATA[kazuistika]]></category>
		<category><![CDATA[Trombóza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfyziolklin.upol.cz/?page_id=5768</guid>
		<description><![CDATA[Blue toe syndrom &#8211; kazuistika Zpracovala: MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika – kardiologie LF UP a FN v Olomouci]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pfyziolklin.upol.cz/?feed=rss2&#038;p=5768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazuistika: Trombóza žil dolních končetin a pánve (3 případy)</title>
		<link>http://pfyziolklin.upol.cz/?p=1671</link>
		<comments>http://pfyziolklin.upol.cz/?p=1671#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[0003]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.2. Hemostáza, trombofilie, hemofilie]]></category>
		<category><![CDATA[2.3. Poruchy krevního zásobení končetin a orgánů]]></category>
		<category><![CDATA[kazuistika]]></category>
		<category><![CDATA[Trombóza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfyziolklin.upol.cz/?page_id=1671</guid>
		<description><![CDATA[Níže jsou uvedeny tři klinické kazuistiky, které ilustrují symptomatologii, diagnostiku a terapii žilních trombóz dolních končetin. Kazuistika 1. Tromboflebitida (varikoflebitida) Anamnéza Muž ve věku 35 let byl vyšetřen pro bolestivé zarudnutí na levém stehně. Před 4 dny si povšiml drobného začervenání  v místě varikózní žíly na vnitřní straně levého kolena. Zarudnutí se během několika dnů [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pfyziolklin.upol.cz/?feed=rss2&#038;p=1671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téma: Hluboká a povrchová žilní trombóza</title>
		<link>http://pfyziolklin.upol.cz/?p=4967</link>
		<comments>http://pfyziolklin.upol.cz/?p=4967#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[003]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.2. Hemostáza, trombofilie, hemofilie]]></category>
		<category><![CDATA[2.3. Poruchy krevního zásobení končetin a orgánů]]></category>
		<category><![CDATA[Trombóza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfyziolklin.upol.cz/?page_id=4967</guid>
		<description><![CDATA[Charakteristika Hluboká žilní trombóza neboli flebotrombóza označuje vznik krevní sraženiny (trombu) v hlubokých žilách. Tvorbu trombu provází zánět. Proces nejčastěji postihuje hluboké žíly dolní končetiny a pánve. Krev v končetinách putuje jak hlubokými, tak povrchovými žilami. Oba žilní systémy jsou navzájem spojeny příčnými spojkami. Hluboké a povrchové žíly i žilní spojky jsou vybaveny chlopněmi. Normální činnost [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pfyziolklin.upol.cz/?feed=rss2&#038;p=4967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://pfyziollfup.upol.cz/media/video2/Flebologie_Chlopne_flash/2_VSM_funkcni_preterminalni_chlopen_CFM.flv" length="533825" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://pfyziollfup.upol.cz/media/video2/Flebologie_Chlopne_flash/2_VSM_funkcni_preterminalni_chlopen_B-mod.flv" length="519945" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://pfyziollfup.upol.cz/media/video2/Flebologie_Chlopne_flash/Afunkcni%20chlopen.flv" length="1045192" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Téma: Trombofilie a trombóza &#8211; přehled</title>
		<link>http://pfyziolklin.upol.cz/?p=1626</link>
		<comments>http://pfyziolklin.upol.cz/?p=1626#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[0003]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.2. Hemostáza, trombofilie, hemofilie]]></category>
		<category><![CDATA[2.3. Poruchy krevního zásobení končetin a orgánů]]></category>
		<category><![CDATA[trombofilie]]></category>
		<category><![CDATA[Trombóza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfyziolklin.upol.cz/?page_id=1626</guid>
		<description><![CDATA[Charakteristika onemocnění Trombofilie je přijaté označení pro zvýšenou tendenci k tvorbě cévních sraženin. Trombóza je proces tvorby trombů; termín ovšem zároveň označuje i přítomnost trombů v cévách. Trombembolie je trombóza spojená s uvolněním trombu do krevního proudu. Klasifikace podle místa výskytu Tromby mohou vznikat kdekoliv v oběhu &#8211; v srdci, v arteriích i vénách. Srdeční [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pfyziolklin.upol.cz/?feed=rss2&#038;p=1626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazuistika: Trombóza portální žíly</title>
		<link>http://pfyziolklin.upol.cz/?p=1441</link>
		<comments>http://pfyziolklin.upol.cz/?p=1441#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 06:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LucieLukesova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.2. Hemostáza, trombofilie, hemofilie]]></category>
		<category><![CDATA[2.3. Poruchy krevního zásobení končetin a orgánů]]></category>
		<category><![CDATA[6.4. Poškození jater a jaterní selhání]]></category>
		<category><![CDATA[Trombóza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfyziolklin.upol.cz/?page_id=1441</guid>
		<description><![CDATA[Vstupní data NO: 35letý pacient odeslán na interní ambulanci pro bolesti břicha nejasné etiologie. Subjektivně pacient pociťoval již delší dobu tlakovou bolest v epigastriu (bez návaznosti na jídlo či fyzickou aktivitu), bez zimnice,bez teplot. Třesavku, nauzeu, ikterus nepozoroval. Den před příchodem  pociťoval zhoršení bolestí  břicha v epigastriu, tentokrát kolikovitého charakteru, s lehkou nauzeou a zimnící, současně [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pfyziolklin.upol.cz/?feed=rss2&#038;p=1441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
